Cennik:
Bilety dostepne w sieciach sprzedaży do jednego dnia przed imprezą, a także w biurze festiwalowym na rynku do godziny 15:00 w dniu imprezy. Bilety dostepne są również na 1h przed każdym wydarzeniem w miejscu w którym się odbywa. Jednocześnie informujemy że od 6 lipca nie przyjmujemy rezerwacji drogą mailową. Zwracamy także uwagę, że drzwi są zamykane po rozpoczęciu koncertu, bez możliwości wejścia na wydarzenie w przypadku spóźnienia. | ||||
| ||||
| Actores Alidos | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Bistri Vodi | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Vakhtanguri | 15,00 | 20,00 | 25,00 | |
| Narodnyj Prazdnik | 15,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Plemię Bunun | 25,00 | 30,00 | 35,00 | |
| Stari Koni | 15,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Iegor Reznikoff | - | - | * | |
| Roudaniat | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |
| Chyskyyrai | 15,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Ali Quasimov - parter | 30,00 | 40,00 | 50,00 | |
balkon | 20,00 | 30,00 | 40,00 | |
| Karnet na koncerty | 140,00 | 160,00 | 185,00 | |
| ||||
| Beta Dance Tropue | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |
| Teatr Pieśń Kozła - Kroniki | 20,00 | 30,00 | 40,00 | |
| 20,00 | 30,00 | 40,00 | ||
| Descendance | 15,00 | 15,00 | 20,00 | |
| Sachna | 20,00 | 25,00 | 30,00 | |
| Teatr Ósmego Dnia | 10,00 | 10,00 | 15,00 | |
| Karnet na spektakle | 110,00 | 130,00 | 165,00 | |
| ||||
| Mombus | - | - | 5,00** | |
| Spaso | - | - | 5,00** | |
| Manu Alban Juarez Trio | - | - | 5,00** | |
| Nassekomix | - | - | 5,00** | |
| The Globetrotters | - | - | 5,00** | |
| ||||
| Actores Alidos | 30,00 | 30,00 | 40,00 | |
| Beta Dance Troupe | 20,00 | 20,00 | 30,00 | |
| Descendance | 30,00 | 30,00 | 40,00 | |
| ||||
| Pojedyńczy blok | 10,00 | |||
| Karnet | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
* wejście na koncert w postaci wolnych datków (pierwsze 200 osób)
** wstęp płatny przy wejściu
Poleć stronę znajomym

